FUNKCIONALNOSTI | KRATKI OPIS | OSNOVNI |
POSLOVNI | PROFESIONALNI |
MENADŽERI | Vodeće figure | |||
FINANSIJSKI PODACI | Pregled finansijskih podataka i pokazatelja za zadnjih pet godina. Usporedba poslovanja s konkurentima i industrijom | |||
STEČAJI | Stečajevi, brisanja iz registra, obavezna kompozicija, zajedno sa kompletnim zvaničnim obaveštenjem, uključujući i datum registracije potraživanja | |||
BLOKADE RAČUNA U BANKAMA | Dnevno izveštavanje o blokadama bankarskih računa | |||
OCENA BONITETA | finansijske ocene (A-F): Predstavlja ocenu poslovanja preduzeća i izračunava se jednom godišnje na osnovu finansijskih pokazatelja likvidnosti i uspešnosti | |||
ANALIZATOR |
|
|||
CIJENA PAKETA | 235,00 EUR godišnje + PDV | 400,00 EUR godišnje + PDV | 620,00 EUR godišnje + PDV |